Daftar Harga HP Android Murah dibawah 1 Juta
Android Info Harga smartphoneBaca juga HP Android Qwerty Murah 2014
Bagi Anda yang memiliki budget dibawah satu juta Rupiah dan ingin membeli HP Android murah, berikut ini Daftar Harga HP Android Murah dibawah 1 Juta yang bisa menjadi pilihan Anda.
Daftar Harga HP Android Murah dibawah 1 Juta
| HP Android | Spesifikasi | Harga (Rp) |
| ZTE AccessGo V769M |
Layar 4" WVGA, Android OS 4.2 Jelly Bean, Dual
Core 1.3 GHz, RAM 512 Mb, 2 MP Kamera, 1600mAh Daya Baterai
|
885,000 |
| Mito Fantasi Mini A55 |
Layar 4", RAM 512 MB, Android 4.2 Jelly Bean,
Kamera 2 MP, Dual GSM, 1200mAh Daya Baterai
|
700,000 |
| Nexian Philos Mi 330 | Layar Sentuh 3.5" TFT Kapasitif, Mediatek MT6572 Dual-core 1.3 GHz, OS Android v4.2 Jelly Bean, Kamera 2 MP & 1.3 MP, RAM 256 MB, 1200mAh | 624,000 |
| Huawei Y320 | Layar 4, RAM 512 MB, Android 4.2, Dual core 1.3 GHz, Kamera 2 MP | 968,000 |
| Huawei U-8850 Vision | Layar 3.7" TFT, Android OS 2.3 Gingerbread, 5 MP Kamera, RAM 512MB, Prosesor Quad-core berkecepatan 1 GHz Scorpion CPU | 885,000 |
| Cyrus Glory | Dual Core, RAM 512MB, Dual Camera 5MP, Dual Sim Hspa+, Layar 4.5" dan OTG support | 799,000 |
| Mito A500 Fantasy Qwerty | Android 4.2 Jelly Bean, Prosesor Cortex A7 Dual Core 1.2 GHz, 256 MB RAM, Keypad qwerty dan layar touchscreen, Dual kamera | 616,000 |
| My Phone Zenith | Dual SIM, Kamera Belakang 8 MP, Layar Capacitive TouchScreen, Qualcomm Snapdragon S4 1 GHz, 768 RAM, Android v4.0.4 ICS | 899,000 |
| LG Optimus L3II E435 | Layar 3.2" TFT Touch Screen, Android OS 4.1, 3 MP Kamera, Processor 1 Ghz, 512 MB RAM | 998,000 |
| Cyrus Chat Qwerty Touch | QWERTY dan Touch Screen, Dualcore, Dual Sim HSPA+, Camera 5mp dan 2mp, OTG Support | 799,000 |
| Mito A363 Fantasy Card | Layar 4.0" WVGA, Processor Cortex A7 Dual Core 1.2 GHz, OS 4.2 Jelly bean, Dual SIM, Dual kamera | 649,000 |
| Mito A99 Fantasy Mini | Layar 5" FWVGA, Dual core 1.3 GHz, 2 MP Kamera, 4GB ROM, 512MB RAM | 699,000 |
| IMO S67 Blast | Layar 3.5 " TFT, Android v4.2, 320 x 480 HVGA, 2MP, Dual SIM | 585,000 |
| Samsung Galaxy Star | 3.0" QVGA TFT Screen,
Android OS 4.1, JellyBean, 2 MP Kamera, Dual SIM Always On, Processor A5
1GHz, 4GB eMMC + 512MB RAM |
786,000 |
